N U M M E R N
Von Puch Mopeds
1954-1981
MV 50 2-Gang Handschaltung
5500944 - 5505447 1972
5505528 - 5505869 1972
5506220 - 5513266 1972-1973
5514142 - 5517955 1973
5519050 - 5528430 1973-1974
5529126 - 5536087 1974
5530220 - 5538332 1975
5540024 - 5541385 1975-1976
5547201 - 5548285 1976-1977
???????? - 5561541 1981
6073419 - 6076349 1970
6076350 - 6085387 1971
6086815 - 6089697 1972
7819052 - 7822079 1972
7822080 - 7827836 1972-1973
7828137 - 7830175 1973
7830476 - 7834473 1973-1974
7834574 - 7834577 1974
7834578 - 7837314 1974
7836715 - 7837364 1974
7837365 - 7838469 1975
7838470 - 7838719 1975-1976
7839001 - 7840161 1976-1977
7840162 - 7840222 1977-1978
7840438 - 7840557 1977-1978
7840663 - 7841062 1978
7841065 - 7841097 1978-1979
7841498 - 7842902 1979-1980
7842961 - 7843070 1981
VS 50 3-Gang Handschaltung
9101019 - 9101836 1966
9103021 - 9106529 1967
9106620 - 9110738 1968
9112013 - 9113023 1969
9115546 - 9116713 Okt. 1969-Okt. 1970
9117226 - 9118883 1971
9119114 - 9119946 1972
9120998 - 9121479 1973-1974
9189065 - 9189071 1974-1975
VS 50L Handschaltung
6302083 - 6326158 1957
6331818 - 6363129 1958
6365905 - 6369393 1959-1960
6375576 - 6387697 1961
6388005 - 6389014 1962
7309468 - 7311359 1964
7314194 - 7335205 1965
7336436 - 7348015 1966
7348889 - 7360382 1967
7360383 - 7367617 1968
7367618 - 7377225 1969
7377226 - 7379996 1969-1970
8600001 - 8600010 1969-1970
8600011 - 8602778 1970-1971
8601038 - 8603627 1971
8603628 - 8603742 1972
8603743 - 8603822 1973
8603823 - 8603843 1974
8646274 - 8646279 1975
VZ 50
6108111 - 6123457 1966
6123458 - 6126579 1967
6129547 - 6130704 1968
6131579 - 6132054 1969
6132210 - 6132249 1972
5000101 - 5000600 1971
5000601 - 5000826 1972
5001280 - 5001319 1973
5001320 - 5001559 1974
5001560 - 5001584 1975
6132584 - 6138397 1972
6140148 - 6143360 1973
6143362 - 6143561 1974
6143562 - 6143586 1975
Maxi
5286688-5299999 17-9-73 ~ 10-5-74
5702283-5723358 17-9-73 ~ 10-5-74
5735717-5751499 13-5-74 ~ 31-1-75
7703901-7736112 10-9-79 ~ 24-10-80
7841098-7841497 26-2-79 ~ 7-9-79
8105000-8129932 17-9-73 ~ 10-5-74
8131643-8144488 13-5-74 ~ 31-1-75
8145629-8174584 13-5-74 ~ 31-1-75
8182875-8332976 3-2-75 ~ 3-10-75
8333377-8351212 6-10-75 ~ 27-2-76
8353492-8361000 1-3-76 ~ 15-10-76
8393007-8395477 13-5-74 ~ 31-1-75
8420001-8440840 1-3-76 ~ 15-10-76
8440841-8743246 18-10-76 ~ 30-9-77
8745488-8744577 3-10-77 ~ 10-3-78
9123914-9169506 10-9-79 ~ 24-10-80
9416498-9453781 -10-77 ~ 10-3-78
9454882-9536388 13-3-78 ~ 27-10-78
9545879-9566979 30-10-78 ~ 23-2-79
9570664-9591646 26-2-79 ~ 7-9-79
9593342-9598884 10-9-79 ~ 24-10-80
MS 50L (V)
6000328 - 6000441 1954
6000328 - 6000441 1955
6011550 - 6080164 1956
6117259 - 6185056 1957
6012290 - 6027133 1964
6038234 - 6057340 1965
6072702 - 6073339 1966
6073340 - 6076664 1971
6076665 - 6088660 1972
6089526 - 6089697 1973
M 50 Racing
9404570 - 9405337 1969
9405726 - 9406010 1971
9405826 - 9405860 1972
9818818 - 9821453 1-8-'72 ~ 16-2-'73
9830111 - 9836014 17-9-'73 ~ 10-5-'74
M 50
9830718 - 9830720 1973
9835667 - 9845277 1974
9845646 - 9845651 1975
Monza N 50
2103601 - 2104576 6-10-'75 ~ 27- 2-'76
2104677 - 2108001 1-3-'76 ~ 15-10-'76
2107677 - 2109143 18-10-'76 ~ 30- 9-'77
2109435 - 2109596 3-10-'77 ~ 10- 3-'78
2110953 - 2111652 26-2-'79 ~ 7- 9-'79
2111653 - 2112582 10-9-'79 ~ 24-10-'80