| 125 TL | 150 TL | 125 SL |
| | | |
Produktion | | | |
Jahr | 1951 - 1953 | 1951 - 1953 | 1951 - 1953 |
Menge | 2.430 Stück | 22.611 Stück | 3.429 Stück |
Motornummern | 500.001 - 502.433 | 400.001 - 422.610 | 460.001 - 563.430 |
Lackierungsvarianten | blau | blau | rot |
Motor-Getriebe | | | |
Zylinderzahl | 1 Doppelkolben auf Anlenk-Pleuel | 1 Doppelkolben auf Anlenk-Pleuel | 1 Doppelkolben auf Anlenk-Pleuel |
Bohrung | 2 x 38 mm | 2 x 40 mm | 2 x 38 mm |
Hub | 55 mm | 59,6 mm | 55 mm |
Hubvolumen | 124,75 cm³ | 150 cm³ | 124,75 cm³ |
Leistung max. | 5,7 PS | 7 PS | 7,5 PS |
bei Drehzal | 5.200 U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min |
Verdichtung | 1 : 6,5 | 1 : 6,5 | 1 : 6,5 |
Drehmoment max. | 0,9 mkg bei 3.500 U/min | 1,1 mkg bei 3.500 U/min | 0,9 mkg bei 3.500 U/min |
Einbaulage der Kurbelwelle | quer zur Fahrzeuglängrichtung | quer zur Fahrzeuglängrichtung | quer zur Fahrzeuglängrichtung |
Art der Schaltung | Fußschaltung | Fußschaltung | Fußschaltung |
Gesamtübersetzung - 1. Gang | 25,5 : 1 | 25,5 : 1 | 25,5 : 1 |
Gesamtübersetzung - 2. Gang | 14,6 : 1 | 14,6 : 1 | 14,6 : 1 |
Gesamtübersetzung - 3. Gang | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 |
Gesamtübersetzung - 4. Gang | 7,6 : 1 | 7,6 : 1 | 7,6 : 1 |
Starter | Kickstarter | Kickstarter | Kickstarter |
Vergaser | Puch-Vergaser P 18/2 | Puch-Vergaser P 18/2 | Puch-Vergaser P 18/2 |
Hauptdüse | Nr. 85 | Nr. 90 | |
Nadel-Düse | Nr. 2 | Nr. 2 | |
Nadelstellung | Raste 2 von oben | Raste 1 von oben | |
Schwimmerstellung | | | |
Schmierung | Benzin-Öl-Gemisch 25 : 1 | Benzin-Öl-Gemisch 25 : 1 | Benzin-Öl-Gemisch 25 : 1 |
Kupplung | 5 Platten-Lamellen mit Asbestbelag, naß | 5 Platten-Lamellen mit Asbestbelag, naß | 5 Platten-Lamellen mit Asbestbelag, naß |
Elektrik | | | |
Lichtmaschine | Puch-Gleichstrommaschine, spannungsgeregelt | Puch-Gleichstrommaschine, spannungsgeregelt | Puch-Gleichstrommaschine, spannungsgeregelt |
Lichtmaschine-Leistung | 35 Watt, 6 Volt bei 2.500 U/min | 35 Watt, 6 Volt bei 2.500 U/min | 35 Watt, 6 Volt bei 2.500 U/min |
Scheinwerfer | | | |
Tacho | | | |
Zündkerze | W 225 T1 | W 225 T1 | W 225 T1 |
Vorzündung | 4,5 mm | 5 mm | 5 mm |
Rahmen-Räder | Schalenrahmen | Schalenrahmen | |
Federung vorne | Teleskopgabel hydraulisch gedämpft | Teleskopgabel hydraulisch gedämpft | Teleskopgabel hydraulisch gedämpft |
Federung hinten | Federbeine hydraulisch gedämpft | Federbeine hydraulisch gedämpft | Federbeine hydraulisch gedämpft |
Felge | Tiefbettfelge 2½ Zoll x 19 Zoll | Tiefbettfelge 2½ Zoll x 19 Zoll | Tiefbettfelge 2½ Zoll x 19 Zoll |
Reifengröße | 3,00 - 19 | 3,00 - 19 | 3,00 - 19 |
Fahrleistung | | | |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 75 km/h | ca. 85 km/h | ca. 90 km/h |
Normverbrauch | 2,4 l/100km | 2,5 l/100km | 2,7 l/100km |
Maße | | | |
Tankinhalt | 9 Liter | 9 Liter
| 9 Liter |
Gewicht | 96 kg | 96 kg | 96 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 243 kg | 243 kg | 243 kg |
Länge | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm |
Breite | 685 mm | 685 mm | 685 mm |
Höhe | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Radstand | 1.285 mm | 1.285 mm | 1.285 mm |
Sattelhöhe | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
kleinster Bodenabstand | | | |
Besonderheiten | | | |
| | | |