| 125 SV | 175 SV | 125 SVS | 175 SVS |
| | | | |
Produktion | | | | |
Jahr | 1953-1967 | 1953-1967 | 1953-1967 | 1953-1967 |
Menge | 23.014 Stück | 81.005 Stück | 2.576 Stück | 8.378 Stück |
Motornummern | 1.300.001 - 1.399.899 | 1.500.001 - 1.599.899 | 1.400.001 - 1.499.899 | 1.600.001 - 1.699.899 |
Lackierungsvarianten | blau bis 1956, grün bis 1957, ab 1957 schwarz | blau bis 1956, grün bis 1957, ab 1957 schwarz | durch alle Baujahre rot | durch alle Baujahre rot |
Motor-Getriebe | | | | |
Zylinderzahl | 1 Doppelkolben auf Anlenk-Pleuel |
Bohrung | 2 x 38 mm | 2 x 42 mm | 2 x 38 mm | 2 x 42 mm |
Hub | 55 mm | 62 mm | 55 mm | 62 mm |
Hubvolumen | 124 cm³ | 172 cm³ | 124 cm³ | 172 cm³ |
Leistung max. | 6,5 PS | 10 PS | 8,0 PS | 12,3 PS |
bei Drehzal | 5.800 U/min | 5.800 U/min | 6.100 U/min | 6.200 U/min |
Verdichtung | 1 : 6,5 ab 1957 1:7 | 1 : 6,5 ab 1957 1:7 | 1 : 6,5 ab 1957 1:7 | 1 : 6,5 ab 1957 1:7 |
Drehmoment max. | 1 mkg bei 3.500 U/min | 1,35 mkg bei 3.700 U/min | | |
Einbaulage der Kurbelwelle | quer zur Fahrzeuglängrichtung |
Art der Schaltung | Fußschaltung |
Gesamtübersetzung - 1. Gang | 24,94 : 1 | 21,53 : 1 | 24,94 : 1 | 21,53 : 1 |
Gesamtübersetzung - 2. Gang | 13,78 : 1 | 11,87 : 1 | 13,78 : 1 | 11,87 : 1 |
Gesamtübersetzung - 3. Gang | 9,75 : 1 | 8,43 : 1 | 9,75 : 1 | 8,43 : 1 |
Gesamtübersetzung - 4. Gang | 7,45 : 1 | 6,46 : 1 | 7,45 : 1 | 6,46 : 1 |
Starter | Kickstarter |
Vergaser | Puch-Vergaser P 18/2 mit Naßluftfilter oder Fischer Amal 19 E1K mit Naßluftfilter | Bing Schrägdüsenvergaser 1/24 oder Fischer Amal 24E1A bzw 24E1/C2 oder 24E1C | Links: Puch P18/2 oder Fischer Amal 19 E1K Rechts: Puch P18/2 oder Fischer Amal 19 D 1K | Links:Fischer Amal 22C2A oder Bing Zweischiebervergaser 2/22/25 Rechts: Fischer Amal 22B1K oder 22B1A oder Bing Einschiebervergaser 1/22/66 |
Hauptdüse | |
Nadel-Düse | | | | |
Nadelstellung | | | | |
Schwimmerstellung | | | | |
Schmierung | Benzin-Öl-Gemisch 25:1 |
Kupplung | Scheibenkupplung im Ölbad laufend |
Elektrik | | | | |
Lichtmaschine | Puch-Gleichstrommaschine, spannungsgeregelt |
Lichtmaschine-Leistung | 6V 35W bis Motornummer 1.302.620 , danach 6V 40/50W | 6V 35W bis Motornummer 1.520.085 , danach 6V 40/50W | 6V 35W bis Motornummer 1.400.210 , danach 6V 40/50W | 6V 35W bis Motornummer 1.602.177 , danach 6V 40/50W |
Scheinwerfer | bis 1955 kleine Ausführung mit seitlichen Zündschloss mit Zündstift und Licht-Flügelschalter Bilux Lampe 35W, später Scheinwerfer Lichtaustritt 150 mit kombiniertem Zünd- Lichtschalter, Lade und Leerlaufkontrolllicht |
Tacho | bis 1955 VDO Tacho D=60mm 0-120km/h, Später VDO Tacho D=80mm 0-140km/h |
Zündkerze | W 225 , W240 , W260 | W 225 , W240 , W260 | W 225 , W240 , W260 2 Kerzen | W 225 , W240 , W260 2 Kerzen |
Vorzündung | 4-4,5mm | 5,5 mm | 5 mm | 5,5 mm |
Rahmen-Räder | Schalenrahmen |
Federung vorne | Teleskopgabel hydraulisch gedämpft 1.Ausführung mit Holmrohr D=28mm, 2.Ausführung mit Holmrohr D=29mm |
Federung hinten | Federbeine hydraulisch gedämpft, bis 1955 nicht verstellbar mit kleinem Durchmesser, später mit grossem Durchmesser in 3-fach verstellbahrer oder fixen Ausführung |
Felge | Tiefbettfelge 2 1/2 Zoll x 16 Zoll lackiert in Motorradfarbe mit weißer bzw ab Modell 1967 weiß-rote linierung bzw verchromt | Tiefbettfelge 2 1/2 Zoll x 16 Zoll verchromt |
Reifengröße | 3,25 - 16 |
Fahrleistung | | | | |
Höchstgeschwindigkeit | ca.82km/h | ca.95km/h | | |
Normverbrauch | 2,2 l/100km | 2,7 l/100km | | |
Maße | | | | |
Tankinhalt | Bis Motornummer 1.304.889 kleine Ausführung 10L mit vercromten Seitenteilen,später große Ausführung 13L mit Seitenteilatrappen verchromt+ Kniekissen | Bis Motornummer 1.528.911 kleine Ausführung 10L mit vercromten Seitenteilen,später große Ausführung 13L mit Seitenteilatrappen verchromt+ Kniekissen | Bis Motornummer 1.304.889 kleine Ausführung 10L mit vercromten Seitenteilen,später große Ausführung 13L mit Seitenteilatrappen verchromt+ Kniekissen | Bis Motornummer 1.400.486 kleine Ausführung 10L mit vercromten Seitenteilen,später große Ausführung 13L mit Seitenteilatrappen verchromt+ Kniekissen |
Gewicht | 118kg | 119kg | 118kg | 119kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 289kg | 289kg | 289kg | 289kg |
Länge | 1.925 mm | 1.925 mm | 1.925 mm | 1.925 mm |
Breite | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm |
Höhe | 925 mm | 925 mm | 925 mm | 925 mm |
Radstand | 1.265 mm | 1.265 mm | 1.265 mm | 1.265 mm |
Sattelhöhe | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm |
kleinster Bodenabstand | 120mm | 120mm | 120mm
| 120mm |
Besonderheiten | | | | |
| | | | |